| Bundesland | Winter | Ostern/Frühjahr | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 13.04., 18.04. - 22.04. | 06.06. - 17.06. | 27.07. - 09.09. | 30.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01.2029 | |
| Bayern | 28.02. - 03.03. | 10.04. - 21.04. | 06.06. - 16.06. | 31.07. - 11.09. | 30.10. - 03.11., 22.11. | 23.12. - 05.01.2029 |
| Berlin | 31.01. - 05.02. | 10.04. - 22.04. | 26.05., 01.06. - 02.06. | 01.07. - 12.08. | 02.10. - 14.10. | 22.12. - 02.01.2029 |
| Brandenburg | 31.01. - 05.02. | 10.04. - 22.04. | 26.05. | 29.06. - 12.08. | 02.10. - 14.10., 30.10. | 22.12. - 02.01.2029 |
| Bremen | 31.01. - 01.02. | 10.04. - 22.04. | 26.05., 06.06. | 20.07. - 30.08. | 02.10., 23.10. - 04.11. | 27.12. - 06.01.2029 |
| Hamburg | 28.01. | 06.03. - 17.03. | 22.05. - 26.05. | 03.07. - 11.08. | 02.10. - 13.10., 30.10. | 18.12. - 31.12. |
| Hessen | 03.04. - 14.04. | 03.07. - 11.08. | 09.10. - 20.10. | 27.12. - 12.01.2029 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.02. - 17.02. | 12.04. - 21.04. | 26.05., 02.06. - 06.06. | 26.06. - 05.08. | 02.10., 23.10. - 28.10., 30.10. | 22.12. - 02.01.2029 |
| Niedersachsen | 31.01. - 01.02. | 10.04. - 22.04. | 26.05., 06.06. | 20.07. - 30.08. | 02.10., 23.10. - 04.11. | 27.12. - 06.01.2029 |
| Nordrhein-Westfalen | 10.04. - 22.04. | 10.07. - 22.08. | 23.10. - 04.11. | 21.12. - 05.01.2029 | ||
| Rheinland-Pfalz | 10.04. - 21.04. | 03.07. - 11.08. | 09.10. - 20.10. | 21.12. - 08.01.2029 | ||
| Saarland | 21.02. - 29.02. | 12.04. - 21.04. | 03.07. - 11.08. | 09.10. - 20.10. | 20.12. - 02.01.2029 | |
| Sachsen | 14.02. - 26.02. | 14.04. - 22.04. | 26.05. | 22.07. - 01.09. | 23.10. - 03.11. | 23.12. - 03.01.2029 |
| Sachsen-Anhalt | 07.02. - 12.02. | 10.04. - 22.04. | 03.06. - 10.06. | 22.07. - 01.09. | 02.10., 30.10. - 03.11. | 21.12. - 02.01.2029 |
| Schleswig-Holstein | 31.01. | 03.04. - 15.04. | 26.05. | 24.06. - 04.08. | 02.10., 16.10. - 30.10. | 21.12. - 05.01.2029 |
| Thüringen | 07.02. - 12.02. | 03.04. - 15.04. | 26.05. | 22.07. - 01.09. | 23.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01.2029 |
* Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag.